4月30日,广州市发布《广州市黄埔区2020年幼儿园招生工作意见》,下为根据文件内容所整理的知识城幼儿园招生信息一览。
幼儿园名称 | 办园性质 | 是 否 小 区 配 套 园 | 招生范围 | 招 生 班 数 | 所属街 (镇) | 幼儿园详细 地址 | 招生咨 询电话 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九龙中心 幼儿园 | 教育部门 公办园 | 否 | 面向黄埔区户籍及符合广州 市义务教育阶段政策性照顾 条件的适龄幼儿 | 7 | 新龙镇 | 镇龙大道 531 号 | 2901807 9 | |
凤凰湖幼 儿园 | 教育部门 公办园 | 是 | 优先录取符合条件的凤湖花 园小区业主的适龄幼儿 | 3 | 龙湖街 道 | 龙湖街德铭 路 23 号 | 6623238 2 | |
小太阳幼 儿园 | 普惠性民 办园 | 否 | 面向社会 | 5 | 新龙镇 | 镇龙大道 85 号,镇龙银 龙路 1 号 | 8287263 8(总园) 8287228 9(分园) | |
镇龙幼儿 园 | 普惠性民 办园 | 否 | 面向社会 | 1 | 新龙镇 | 高车路 11 号 | 8287746 1 | |
雅居乐中 泰天境幼 儿园 | 普惠性民 办园 | 是 | 优先录取已实际收楼入住、父 (母)或其他法定监护人所购 本小区住房且人户一致的小 区业主适龄幼儿 | 4 | 新龙镇 | 黄埔区广汕 公路与九龙 大道交汇处 (中泰天境 花园) | 1812225 0496 | |
人才工作 集团第四 幼儿园 | 国有企业 公办园 | 是 | 优先录取已实际收楼入住、父 (母)或其他法定监护人所购 本小区住房且人户一致的小 区业主适龄幼儿 | 4 | 龙湖街 道 | 广州市黄埔 区瑚璟一街 10 号 | 8215158 2 | |
人才工作 集团第六 幼儿园 | 国有企业 公办园 | 是 | 优先录取已实际收楼入住、父 (母)或其他法定监护人所购 本小区(万科幸福誉三期)住 房且人户一致的小区业主适 龄幼儿 | 2 | 龙湖街 道 | 广州市黄埔 区龙湖街美 誉一街 1 号 | 8215158 2 | |
招商雍景 湾配套幼 儿园(暂定 名) | 国有企业 公办园或 事业单位 公办园 | 是 | 优先录取已实际收楼入住、父 (母)或其他法定监护人所购 本小区住房且人户一致的小 区业主适龄幼儿 | 5 | 龙湖街 道 | 黄埔区龙湖 街雍德南二 街 2 号 | 8211661 2、 8211663 8 | 将 启 动 招 投 标, 确 定 举 办 者, |
九佛幼儿 园 | 普惠性民 办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 龙湖街 道 | 龙湖街九佛 学政路 8—2 号 | 8748888 0 | |
爱汀堡幼 儿园 | 其他民办 园 | 否 | 面向社会 | 1 | 龙湖街 道 | 旺村校园街 10 号 | 1301601 8990 | |
育苗幼儿 园 | 普惠性民 办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 龙湖街 道 | 九佛建设路 179 号 | 8748966 1 | |
万科幸福 誉伟才幼 儿园 | 普惠性民 办园 | 是 | 优先录取已实际收楼入住、父 (母)或其他法定监护人所购 本小区住房且人户一致的小 区业主适龄幼儿 | 6 | 龙湖街 道 | (中新广州 知识城)福 里街 16 号 | 1889832 1290 | |
泊语湾伟 才幼儿园 | 普惠性民 办园 | 是 | 优先录取已实际收楼入住、父 (母)或其他法定监护人所购 本小区住房且人户一致的小 区业主适龄幼儿 | 3 | 龙湖街 道 | 广州市黄埔 区泊语湾小 区 | 1889832 1290 | |
阳光宝贝 幼儿园 | 普惠性民 办园 | 否 | 面向社会 | 2 | 九佛街 道 | 山龙村均秧 地街八巷 38 号 | 8742270 7 | |
凤尾生态 幼儿园 | 普惠性民 办园 | 否 | 面向社会 | 3 | 九佛街 道 | 凤尾南海岭 后街 11 巷 12 号 | 8251260 6 |
内容整理自关于印发《广州市黄埔区2020年幼儿园 招生工作意见》,请以官方发布为准,更多信息请查看原文。